阵营任务
Preserve
按阵营、领地与等级的奖励
| 阵营 | 领地 | 等级 | 经验 | 金币 | 声望 | 阵营代币 | 阵营名誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant | Everfall | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Covenant | Windsward | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Covenant | Monarch's Bluffs | 20-70 | 990 | 780 | 40 | 1,240 | 1,240 |
| Covenant | Brimstone Sands | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Covenant | Brightwood | 24-70 | 750 | 720 | 40 | 940 | 940 |
| Covenant | Weaver's Fen | 28-70 | 1,030 | 795 | 40 | 1,290 | 1,290 |
| Covenant | Great Cleave | 39-70 | 1,030 | 795 | 40 | 1,290 | 1,290 |
| Covenant | Restless Shore | 39-70 | 2,320 | 1,125 | 40 | 2,900 | 2,900 |
| Covenant | Mourningdale | 43-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Covenant | Ebonscale Reach | 49-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Covenant | Edengrove | 49-70 | 2,620 | 1,230 | 40 | 3,275 | 3,275 |
| Covenant | Shattered Mountain | 58-70 | 2,540 | 1,200 | 40 | 3,175 | 3,175 |
| Covenant | Reekwater | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Covenant | Nighthaven | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
