变异
Difficulty Codex
各难度的需求与诅咒
| 阶级 | 推荐装备评分 | 排队所需最低装备评分 | 战利品装备评分 | 次级诅咒 | 主要诅咒 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 650 | 650 | 725-730 | - | - |
| M2 | 675 | 675 | 725-730 | - | - |
| M3 | 695 | 695 | 730-730 | ✓ | ✓ |
敌人生命加成
| 阶级 | 弱小敌人 | 敌人 | 精英敌人 | 小首领 | 首领 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | +0% | +0% | +0% | +40% | +40% |
| M2 | +80% | +110% | +60% | +100% | +100% |
| M3 | +175% | +250% | +250% | +220% | +220% |
敌人伤害加成
| 阶级 | 弱小敌人 | 敌人 | 精英敌人 | 小首领 | 首领 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | +0% | +0% | +0% | +20% | +20% |
| M2 | +110% | +80% | +50% | +60% | +60% |
| M3 | +250% | +175% | +175% | +160% | +160% |
