阵营任务
Triumph
按阵营、领地与等级的奖励
| 阵营 | 领地 | 等级 | 经验 | 金币 | 声望 | 阵营代币 | 阵营名誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant | Brightwood | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Covenant | Everfall | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Covenant | Windsward | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Covenant | Ebonscale Reach | 20-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Covenant | Cutlass Keys | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Covenant | Mourningdale | 20-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Covenant | Monarch's Bluffs | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Covenant | Weaver's Fen | 20-70 | 1,570 | 945 | 40 | 1,965 | 1,965 |
| Covenant | Edengrove | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Covenant | Restless Shore | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Covenant | Brimstone Sands | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Covenant | Reekwater | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Covenant | Nighthaven | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
