阵营任务
Corruption Breach, 第 2 页
按阵营、领地与等级的奖励
| 阵营 | 领地 | 等级 | 经验 | 金币 | 声望 | 阵营代币 | 阵营名誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syndicate | Weaver's Fen | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Covenant | Weaver's Fen | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Marauders | Edengrove | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Syndicate | Edengrove | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Covenant | Edengrove | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Marauders | Restless Shore | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Syndicate | Restless Shore | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Covenant | Restless Shore | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Marauders | Brimstone Sands | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Syndicate | Brimstone Sands | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Covenant | Brimstone Sands | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
