阵营任务
Hunt, 第 3 页
按阵营、领地与等级的奖励
| 阵营 | 领地 | 等级 | 经验 | 金币 | 声望 | 阵营代币 | 阵营名誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant | Windsward | 20-70 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Covenant | Windsward | 20-70 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Covenant | Windsward | 20-70 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Syndicate | Windsward | 20-70 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Syndicate | Windsward | 20-70 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Syndicate | Windsward | 20-70 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Syndicate | Windsward | 20-70 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Syndicate | Windsward | 20-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Syndicate | Windsward | 20-70 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Syndicate | Windsward | 20-70 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Syndicate | Windsward | 20-70 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Marauders | Monarch's Bluffs | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Syndicate | Monarch's Bluffs | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Covenant | Monarch's Bluffs | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Marauders | Everfall | 21-70 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Syndicate | Everfall | 21-70 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Covenant | Everfall | 21-70 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Marauders | Monarch's Bluffs | 21-26 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Syndicate | Monarch's Bluffs | 21-26 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Covenant | Monarch's Bluffs | 21-26 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Syndicate | Monarch's Bluffs | 23-28 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Covenant | Monarch's Bluffs | 23-28 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Marauders | Brightwood | 24-30 | 1,550 | 840 | 250 | 910 | 735 |
| Syndicate | Brightwood | 24-30 | 1,550 | 840 | 250 | 910 | 735 |
| Covenant | Brightwood | 24-30 | 1,550 | 840 | 250 | 910 | 735 |
