阵营任务
Plunder, 第 2 页
按阵营、领地与等级的奖励
| 阵营 | 领地 | 等级 | 经验 | 金币 | 声望 | 阵营代币 | 阵营名誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marauders | Everfall | 23-28 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Marauders | Brightwood | 24-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Marauders | Brightwood | 25-32 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Marauders | Brightwood | 26-32 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Marauders | Weaver's Fen | 28-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Marauders | Weaver's Fen | 28-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Marauders | Brightwood | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Marauders | Weaver's Fen | 29-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Marauders | Brightwood | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Marauders | Weaver's Fen | 30-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Marauders | Brightwood | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Marauders | Weaver's Fen | 31-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Marauders | Brightwood | 32-70 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Marauders | Everfall | 32-70 | 3,790 | 1,950 | 375 | 1,555 | 1,500 |
| Marauders | Weaver's Fen | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Marauders | Brightwood | 33-70 | 3,300 | 1,625 | 375 | 1,385 | 1,235 |
| Marauders | Weaver's Fen | 33-39 | 2,060 | 975 | 250 | 1,210 | 980 |
| Marauders | Weaver's Fen | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Marauders | Weaver's Fen | 37-70 | 2,270 | 1,035 | 250 | 1,335 | 1,080 |
| Marauders | Weaver's Fen | 38-70 | 2,630 | 1,050 | 250 | 1,545 | 1,250 |
| Marauders | Great Cleave | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Marauders | Great Cleave | 39-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Marauders | Restless Shore | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Marauders | Great Cleave | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Marauders | Restless Shore | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
