阵营任务
Purge, 第 3 页
按阵营、领地与等级的奖励
| 阵营 | 领地 | 等级 | 经验 | 金币 | 声望 | 阵营代币 | 阵营名誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syndicate | Weaver's Fen | 28-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 28-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Syndicate | Brightwood | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 29-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Syndicate | Brightwood | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 30-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Syndicate | Brightwood | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 31-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Syndicate | Brightwood | 32-70 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Syndicate | Everfall | 32-70 | 3,790 | 1,950 | 375 | 1,555 | 1,500 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Syndicate | Brightwood | 33-70 | 3,300 | 1,625 | 375 | 1,385 | 1,235 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 33-39 | 2,060 | 975 | 250 | 1,210 | 980 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 35-41 | 2,170 | 1,005 | 250 | 1,270 | 1,030 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 36-42 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 37-70 | 2,270 | 1,035 | 250 | 1,335 | 1,080 |
| Syndicate | Weaver's Fen | 38-70 | 2,630 | 1,050 | 250 | 1,545 | 1,250 |
| Syndicate | Great Cleave | 39-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Syndicate | Great Cleave | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Syndicate | Restless Shore | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Syndicate | Great Cleave | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Syndicate | Restless Shore | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Syndicate | Great Cleave | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
