阵营任务
Reave, 第 4 页
按阵营、领地与等级的奖励
| 阵营 | 领地 | 等级 | 经验 | 金币 | 声望 | 阵营代币 | 阵营名誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marauders | Great Cleave | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Marauders | Restless Shore | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Marauders | Restless Shore | 42-70 | 5,340 | 2,250 | 375 | 2,195 | 2,115 |
| Marauders | Great Cleave | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Marauders | Mourningdale | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Marauders | Restless Shore | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Marauders | Great Cleave | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Marauders | Mourningdale | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Marauders | Restless Shore | 44-70 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Marauders | Restless Shore | 44-70 | 4,730 | 1,900 | 375 | 1,990 | 1,775 |
| Marauders | Mourningdale | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Marauders | Mourningdale | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Marauders | Great Cleave | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Marauders | Mourningdale | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Marauders | Mourningdale | 48-70 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Marauders | Mourningdale | 48-70 | 5,080 | 2,000 | 375 | 2,130 | 1,900 |
| Marauders | Edengrove | 48-70 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Marauders | Ebonscale Reach | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Marauders | Ebonscale Reach | 49-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Marauders | Edengrove | 49-70 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Marauders | Ebonscale Reach | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Marauders | Cutlass Keys | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Marauders | Cutlass Keys | 50-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Marauders | Edengrove | 51-70 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Marauders | Ebonscale Reach | 52-57 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
