阵营任务
Smite, 第 3 页
按阵营、领地与等级的奖励
| 阵营 | 领地 | 等级 | 经验 | 金币 | 声望 | 阵营代币 | 阵营名誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant | Ebonscale Reach | 54-59 | 5,570 | 2,150 | 375 | 2,335 | 2,085 |
| Covenant | Ebonscale Reach | 55-60 | 5,650 | 2,175 | 375 | 2,370 | 2,115 |
| Covenant | Edengrove | 55-60 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Covenant | Ebonscale Reach | 57-62 | 5,810 | 2,225 | 375 | 2,440 | 2,175 |
| Covenant | Ebonscale Reach | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Covenant | Ebonscale Reach | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Covenant | Ebonscale Reach | 58-63 | 5,890 | 2,250 | 375 | 2,470 | 2,205 |
| Covenant | Edengrove | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Covenant | Shattered Mountain | 59-64 | 5,970 | 2,275 | 375 | 2,505 | 2,235 |
| Covenant | Shattered Mountain | 60-67 | 3,880 | 1,410 | 250 | 2,280 | 1,845 |
| Covenant | Shattered Mountain | 60-68 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Covenant | Shattered Mountain | 60-65 | 3,780 | 1,380 | 250 | 2,225 | 1,800 |
| Covenant | Shattered Mountain | 60-67 | 6,200 | 2,350 | 375 | 2,600 | 2,320 |
| Covenant | Ebonscale Reach | 60-65 | 6,050 | 2,300 | 375 | 2,540 | 2,265 |
| Covenant | Ebonscale Reach | 60-69 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Covenant | Edengrove | 60-65 | 6,050 | 2,300 | 375 | 2,540 | 2,265 |
| Covenant | Edengrove | 60-69 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Covenant | Edengrove | 60-70 | 3,880 | 1,410 | 250 | 2,280 | 1,845 |
| Covenant | Brimstone Sands | 60+ | 5,890 | 2,250 | 375 | 2,470 | 2,205 |
| Covenant | Nighthaven | 60-70 | 3,920 | 1,425 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Covenant | Reekwater | 65-80 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Covenant | Reekwater | 65-80 | 6,270 | 2,500 | 375 | 2,635 | 2,350 |
