- 起始等级
- 150
- 结束等级
- 199
等级
| Level | 本级所需 PvP 经验 | 检查点经验 | Azoth Salt | 等级奖励物品 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 176 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 177 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 178 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 179 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 180 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 181 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 182 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 183 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 184 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 185 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 186 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 187 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 188 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 189 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 190 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 191 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 192 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 193 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 194 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 195 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 196 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 197 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 198 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 199 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - |
