
领地声望与控制
Crafting buff, 第 2 页
升级等级
| 等级 | 升级 | 描述 | 花费 | 所需领地进度 | 建造时间 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcanist's Wisdom | Increase base Arcanist Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
城镇公告板需要的物品
| 物品 | 等级 | Trade Skill | 每个任务数量 | Project Points | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-24 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-22 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 18 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 19-21 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 19-23 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 2 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 21 | - | 2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 1-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-23 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 |
城镇公告板要求猎杀的生物
| 生物 | 每个任务击杀数 | Project Points | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|
