
领地声望与控制
Forge
升级等级
| 等级 | 升级 | 描述 | 花费 | 所需领地进度 | 建造时间 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tier 3 Upgrade | Unlock additional Tier 3 crafts and an Azoth Discount. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Tier 4 Upgrade | Unlock additional Tier 4 crafts and an Azoth Discount. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Tier 5 Upgrade | Unlock additional Tier 5 crafts and an Azoth Discount. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
城镇公告板需要的物品
| 物品 | 等级 | 每个任务数量 | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-10 | 150 | 304 | 700 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | 等级 | territory_board_kills_amount | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| - | 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Goat | - | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| Rabbits | - | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Sheep | - | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| - | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 | |
| - | 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| - | 5-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Bobcat | 45 | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| 45 | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Lynx | 45 | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
