
领地声望与控制
Crafting buff, 第 6 页
升级等级
| 等级 | 升级 | 描述 | 花费 | 所需领地进度 | 建造时间 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engineer's Patience | Increase base Engineer Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
城镇公告板需要的物品
| 物品 | 等级 | Trade Skill | 每个任务数量 | Project Points | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 55 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 60 | - | 2-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 2 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 1-3 | 40 | 380 | 760 | 700 |
城镇公告板要求猎杀的生物
| 生物 | 每个任务击杀数 | Project Points | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|
