
领地声望与控制
Gathering buff, 第 4 页
升级等级
| 等级 | 升级 | 描述 | 花费 | 所需领地进度 | 建造时间 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumberjack's Spirit | Increase Logging Yield by 20% for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
城镇公告板需要的物品
| 物品 | 等级 | Trade Skill | 每个任务数量 | Project Points | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | 5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 31-33 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31-34 | - | 1-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 32 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 33 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 33-34 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 33-34 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 34-35 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34-35 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34-36 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-39 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | Stonecutting 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Woodworking 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Weaving 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Smelting 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Leatherworking 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 36-37 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-38 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-40 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 |
城镇公告板要求猎杀的生物
| 生物 | 每个任务击杀数 | Project Points | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|
