领地声望与控制
Territory Standing, 第 4 页
声望等级
| 等级 | 头衔 | 本级所需声望 | 提升的加成 | 角色经验奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | - | 16,800 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 77 | - | 17,025 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 78 | - | 17,250 | Standing GainFaction ReputationStorage | 2,000 |
| 79 | - | 17,475 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 80 | - | 17,700 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 81 | Acclaimed | 17,925 | Station feeHouse ItemsProperty Upkeep | 2,000 |
| 82 | - | 18,150 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 83 | - | 18,375 | Station feeTrading FeeStorage | 2,000 |
| 84 | - | 18,600 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 85 | - | 18,825 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 86 | - | 19,050 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 87 | - | 19,275 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 88 | - | 19,500 | Standing GainStorageGather | 2,000 |
| 89 | - | 19,725 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 90 | - | 19,950 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 91 | Honored | 20,175 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 92 | - | 20,400 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 93 | - | 20,625 | Station feeStorageProperty Upkeep | 2,000 |
| 94 | - | 20,850 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 95 | - | 21,075 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 96 | - | 21,300 | Standing GainHouse ItemsGather | 2,000 |
| 97 | - | 21,525 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 98 | - | 21,750 | StorageFaction ReputationGather | 2,000 |
| 99 | - | 21,975 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 100 | - | 22,200 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
