领地声望与控制
Territory Standing, 第 9 页
声望等级
| 等级 | 头衔 | 本级所需声望 | 提升的加成 | 角色经验奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | - | 22,500 | Station feeHouse ItemsProperty Upkeep | 2,000 |
| 202 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 203 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeStorage | 2,000 |
| 204 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 205 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 206 | Eminent | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 207 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 208 | - | 22,500 | Standing GainStorageGather | 2,000 |
| 209 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 210 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 211 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 212 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 213 | - | 22,500 | Station feeStorageProperty Upkeep | 2,000 |
| 214 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 215 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 216 | - | 22,500 | Standing GainHouse ItemsGather | 2,000 |
| 217 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 218 | - | 22,500 | StorageFaction ReputationGather | 2,000 |
| 219 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 220 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 221 | Exalted | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 222 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 223 | - | 22,500 | StorageTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
| 224 | - | 22,500 | Standing GainFaction ReputationGather | 2,000 |
| 225 | - | 22,500 | Station feeTrading FeeProperty Upkeep | 2,000 |
