贸易技能等级
Arcana, 第 5 页
等级
| Level | 本级所需经验 | Total XP | 角色经验奖励 | Gear Score T2 | Gear Score T3 | Gear Score T4 | Gear Score T5 | Luck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 129,528 | 5,252,268 | 774 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 20.1% |
| 202 | 130,299 | 5,382,567 | 777 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 20.2% |
| 203 | 131,070 | 5,513,637 | 781 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 20.3% |
| 204 | 131,841 | 5,645,478 | 784 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 20.4% |
| 205 | 132,612 | 5,778,090 | 787 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 20.5% |
| 206 | 133,383 | 5,911,473 | 791 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 20.6% |
| 207 | 134,154 | 6,045,627 | 794 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 20.7% |
| 208 | 134,925 | 6,180,552 | 797 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 20.8% |
| 209 | 135,696 | 6,316,248 | 801 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 20.9% |
| 210 | 136,467 | 6,452,715 | 804 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 21% |
| 211 | 137,238 | 6,589,953 | 807 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 21.1% |
| 212 | 138,009 | 6,727,962 | 811 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 21.2% |
| 213 | 138,780 | 6,866,742 | 814 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 21.3% |
| 214 | 139,551 | 7,006,293 | 817 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 21.4% |
| 215 | 140,322 | 7,146,615 | 821 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 21.5% |
| 216 | 141,093 | 7,287,708 | 824 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 21.6% |
| 217 | 141,864 | 7,429,572 | 827 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 21.7% |
| 218 | 142,635 | 7,572,207 | 831 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 21.8% |
| 219 | 143,406 | 7,715,613 | 834 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 21.9% |
| 220 | 144,177 | 7,859,790 | 838 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 22% |
| 221 | 144,948 | 8,004,738 | 841 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 22.1% |
| 222 | 145,719 | 8,150,457 | 844 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 22.2% |
| 223 | 146,490 | 8,296,947 | 848 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 22.3% |
| 224 | 147,261 | 8,444,208 | 851 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 22.4% |
| 225 | 148,032 | 8,592,240 | 854 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 22.5% |
| 226 | 148,803 | 8,741,043 | 858 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 22.6% |
| 227 | 149,574 | 8,890,617 | 861 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 22.7% |
| 228 | 150,345 | 9,040,962 | 864 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 22.8% |
| 229 | 151,116 | 9,192,078 | 868 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 22.9% |
| 230 | 151,887 | 9,343,965 | 871 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 23% |
| 231 | 152,658 | 9,496,623 | 874 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 23.1% |
| 232 | 153,429 | 9,650,052 | 878 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 23.2% |
| 233 | 154,200 | 9,804,252 | 881 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 23.3% |
| 234 | 154,971 | 9,959,223 | 884 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 23.4% |
| 235 | 155,742 | 10,114,965 | 888 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 23.5% |
| 236 | 156,513 | 10,271,478 | 891 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 23.6% |
| 237 | 157,284 | 10,428,762 | 894 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 23.7% |
| 238 | 158,055 | 10,586,817 | 898 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 23.8% |
| 239 | 158,826 | 10,745,643 | 901 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 23.9% |
| 240 | 159,597 | 10,905,240 | 905 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 24% |
| 241 | 160,368 | 11,065,608 | 908 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 24.1% |
| 242 | 161,139 | 11,226,747 | 911 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 24.2% |
| 243 | 161,910 | 11,388,657 | 915 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 24.3% |
| 244 | 162,681 | 11,551,338 | 918 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 24.4% |
| 245 | 163,452 | 11,714,790 | 921 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 24.5% |
| 246 | 164,223 | 11,879,013 | 925 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 24.6% |
| 247 | 164,994 | 12,044,007 | 928 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 24.7% |
| 248 | 165,765 | 12,209,772 | 931 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 24.8% |
| 249 | 166,536 | 12,376,308 | 935 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 24.9% |
| 250 | 167,307 | 12,543,615 | 938 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 25% |
