贸易技能等级
Fishing, 第 2 页
等级
| Level | 本级所需经验 | Total XP | 角色经验奖励 | 抛投距离加成 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 534 | 17,600 | 270 | +2.549999952316284 |
| 52 | 536 | 18,136 | 280 | +2.5999999046325684 |
| 53 | 537 | 18,673 | 290 | +2.6500000953674316 |
| 54 | 539 | 19,212 | 300 | +2.700000047683716 |
| 55 | 540 | 19,752 | 310 | +2.75 |
| 56 | 542 | 20,294 | 320 | +2.799999952316284 |
| 57 | 543 | 20,837 | 330 | +2.8499999046325684 |
| 58 | 545 | 21,382 | 340 | +2.9000000953674316 |
| 59 | 546 | 21,928 | 350 | +2.950000047683716 |
| 60 | 548 | 22,476 | 360 | +3 |
| 61 | 549 | 23,025 | 370 | +3.049999952316284 |
| 62 | 551 | 23,576 | 380 | +3.0999999046325684 |
| 63 | 552 | 24,128 | 390 | +3.1500000953674316 |
| 64 | 554 | 24,682 | 400 | +3.200000047683716 |
| 65 | 555 | 25,237 | 410 | +3.25 |
| 66 | 557 | 25,794 | 420 | +3.299999952316284 |
| 67 | 558 | 26,352 | 430 | +3.3499999046325684 |
| 68 | 560 | 26,912 | 440 | +3.4000000953674316 |
| 69 | 561 | 27,473 | 450 | +3.450000047683716 |
| 70 | 563 | 28,036 | 460 | +3.5 |
| 71 | 564 | 28,600 | 470 | +3.549999952316284 |
| 72 | 566 | 29,166 | 480 | +3.5999999046325684 |
| 73 | 567 | 29,733 | 490 | +3.6500000953674316 |
| 74 | 569 | 30,302 | 500 | +3.700000047683716 |
| 75 | 570 | 30,872 | 510 | +3.75 |
| 76 | 572 | 31,444 | 523 | +3.799999952316284 |
| 77 | 574 | 32,018 | 535 | +3.8499999046325684 |
| 78 | 576 | 32,594 | 548 | +3.9000000953674316 |
| 79 | 578 | 33,172 | 560 | +3.950000047683716 |
| 80 | 580 | 33,752 | 573 | +4 |
| 81 | 582 | 34,334 | 585 | +4.050000190734863 |
| 82 | 584 | 34,918 | 598 | +4.099999904632568 |
| 83 | 586 | 35,504 | 610 | +4.150000095367432 |
| 84 | 588 | 36,092 | 623 | +4.199999809265137 |
| 85 | 590 | 36,682 | 635 | +4.25 |
| 86 | 592 | 37,274 | 648 | +4.300000190734863 |
| 87 | 594 | 37,868 | 660 | +4.349999904632568 |
| 88 | 596 | 38,464 | 673 | +4.400000095367432 |
| 89 | 598 | 39,062 | 685 | +4.449999809265137 |
| 90 | 600 | 39,662 | 698 | +4.5 |
| 91 | 602 | 40,264 | 710 | +4.550000190734863 |
| 92 | 604 | 40,868 | 723 | +4.599999904632568 |
| 93 | 606 | 41,474 | 735 | +4.650000095367432 |
| 94 | 608 | 42,082 | 748 | +4.699999809265137 |
| 95 | 610 | 42,692 | 760 | +4.75 |
| 96 | 612 | 43,304 | 773 | +4.800000190734863 |
| 97 | 614 | 43,918 | 785 | +4.849999904632568 |
| 98 | 616 | 44,534 | 798 | +4.900000095367432 |
| 99 | 618 | 45,152 | 810 | +4.949999809265137 |
| 100 | 620 | 45,772 | 823 | +5 |
