贸易技能等级
Leatherworking, 第 3 页
等级
| Level | 本级所需经验 | Total XP | 角色经验奖励 | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 18,225 | 168,561 | 68 | 15.1% |
| 102 | 18,353 | 186,914 | 69 | 15.2% |
| 103 | 18,482 | 205,396 | 70 | 15.3% |
| 104 | 18,610 | 224,006 | 71 | 15.4% |
| 105 | 18,738 | 242,744 | 72 | 15.5% |
| 106 | 18,866 | 261,610 | 74 | 15.6% |
| 107 | 18,995 | 280,605 | 75 | 15.7% |
| 108 | 19,123 | 299,728 | 76 | 15.8% |
| 109 | 19,251 | 318,979 | 77 | 15.9% |
| 110 | 19,379 | 338,358 | 78 | 16% |
| 111 | 19,508 | 357,866 | 80 | 16.1% |
| 112 | 19,636 | 377,502 | 81 | 16.2% |
| 113 | 19,764 | 397,266 | 82 | 16.3% |
| 114 | 19,892 | 417,158 | 83 | 16.4% |
| 115 | 20,021 | 437,179 | 84 | 16.5% |
| 116 | 20,149 | 457,328 | 86 | 16.6% |
| 117 | 20,277 | 477,605 | 87 | 16.7% |
| 118 | 20,405 | 498,010 | 88 | 16.8% |
| 119 | 20,534 | 518,544 | 89 | 16.9% |
| 120 | 20,662 | 539,206 | 90 | 17% |
| 121 | 20,790 | 559,996 | 92 | 17.1% |
| 122 | 20,918 | 580,914 | 93 | 17.2% |
| 123 | 21,047 | 601,961 | 94 | 17.3% |
| 124 | 21,175 | 623,136 | 95 | 17.4% |
| 125 | 21,303 | 644,439 | 96 | 17.5% |
| 126 | 21,431 | 665,870 | 98 | 17.6% |
| 127 | 21,560 | 687,430 | 99 | 17.7% |
| 128 | 21,688 | 709,118 | 101 | 17.8% |
| 129 | 21,816 | 730,934 | 103 | 17.9% |
| 130 | 21,944 | 752,878 | 104 | 18% |
| 131 | 22,073 | 774,951 | 105 | 18.1% |
| 132 | 22,201 | 797,152 | 107 | 18.2% |
| 133 | 22,329 | 819,481 | 108 | 18.3% |
| 134 | 22,457 | 841,938 | 109 | 18.4% |
| 135 | 22,586 | 864,524 | 111 | 18.5% |
| 136 | 22,714 | 887,238 | 112 | 18.6% |
| 137 | 22,842 | 910,080 | 113 | 18.7% |
| 138 | 22,970 | 933,050 | 115 | 18.8% |
| 139 | 23,099 | 956,149 | 117 | 18.9% |
| 140 | 23,227 | 979,376 | 118 | 19% |
| 141 | 23,355 | 1,002,731 | 119 | 19.1% |
| 142 | 23,483 | 1,026,214 | 121 | 19.2% |
| 143 | 23,612 | 1,049,826 | 122 | 19.3% |
| 144 | 23,740 | 1,073,566 | 123 | 19.4% |
| 145 | 23,868 | 1,097,434 | 125 | 19.5% |
| 146 | 23,996 | 1,121,430 | 126 | 19.6% |
| 147 | 24,125 | 1,145,555 | 127 | 19.7% |
| 148 | 24,253 | 1,169,808 | 129 | 19.8% |
| 149 | 24,381 | 1,194,189 | 131 | 19.9% |
| 150 | 24,509 | 1,218,698 | 132 | 20% |
