Serenity Rise的Corrupted Dynasty Summoner
Aeternum
| 区域 | 刷新点 | 等级 |
|---|---|---|
| Brightwood | ||
| Ironbend | 5 | |
| Lake Genevieve | 5 | |
| Wolfbough | 5 | |
| Brimstone Sands | ||
| Cradle of Nu | 5 | |
| Deadwater Wastes | 5 | |
| Rise of Sutekh | 5 | |
| Ebonscale Reach | ||
| Crimson Shallows | 6 | 59 |
| Dynasty Landing | 2 | |
| Fuyou Fields | 6 | 58 |
| Moss Mire | 1 | 58 |
| Serenity Rise | 6 | 57–59 |
| Skysong Lagoon | 11 | 57 |
| Tiaowen Shan | 10 | 57 |
| Great Cleave | ||
| Mangled Heights | 1 | 47 |
| Mourningdale | ||
| Flooded Plains | 5 | |
| Stormglade | 10 | |
| Weaver's Fen | ||
| Pestilence | 10 | |
| Polder's Flood | 5 | |
Serenity Rise 内的更多地点
- Bison21
- Black Bear31
- Corrupted Butcher8
- Corrupted Dynasty Heavy1
- Corrupted Dynasty Musketeer11
- Corrupted Dynasty Spearman4
- Corrupted Dynasty Warrior5
- Corrupted Hammer Laborer17
- Corrupted_Tiger6
- Corruption Impaler5
- Corruption Swarmer9
- Ebonscale Tiger13
- Lost Officer1
- Mountain Goat44
- Peacock17
- Rafflebones7
- Shiver5
- Strange Boar1
- The Winter Warrior1
- Tiger19
