New Corsica的Golden Jackal
Aeternum
| 区域 | 刷新点 | 等级 |
|---|---|---|
| Brimstone Sands | ||
| Brimstone Fields | 29 | 61–63 |
| Cradle of Nu | 464 | 63 |
| Deadwater Wastes | 1565 | 60 |
| Hedjedjet Canyon | 17 | 63 |
| Lycopolis | 837 | 61–63 |
| New Corsica | 294 | 60 |
| Redstone Highroad | 945 | 63 |
| Rise of Sutekh | 1 | 62 |
| Ruins of Antium | 82 | 60 |
| The Bubasteum | 150 | |
| The Twins | 487 | 60 |
| Ebonscale Reach | ||
| Skysong Lagoon | 20 | |
| Tiaowen Shan | 47 | 60 |
