Brimstone Fields的Named, Sunburnt Spirit
Aeternum
| 区域 | 刷新点 | 等级 |
|---|---|---|
| Brimstone Sands | ||
| Brimstone Fields | 4 | 60 |
| Cradle of Nu | 36 | 60 |
| Deadwater Wastes | 152 | 60 |
| Hedjedjet Canyon | 94 | 60 |
| Lycopolis | 82 | 60 |
| New Corsica | 29 | 60 |
| Redstone Highroad | 95 | 60 |
| Rise of Sutekh | 43 | 60 |
| Ruins of Antium | 22 | 60 |
| The Bubasteum | 61 | 60 |
| The Twins | 43 | 60 |
| Ebonscale Reach | ||
| Skysong Lagoon | 2 | 60 |
| Tiaowen Shan | 4 | 60 |
Brimstone Fields 内的更多地点
- Alchemist Ignatius1
- Alecto, Get of Kerberos1
- Aquilifer Scala1
- Breaker of Arta1
- Keeper of Khnum1
- Magera, Get of Kerberos1
- Named, Betaikha of the Pools1
- Named, Khelone Khelydorea1
- Named, Lucky Wenet1
- Named, Nighttime Shade4
- Oracle of Crassus3
- Primus Vespasian2
- Tisipho, Get of Kerberos1
- Titanic Saturninus1
- Tribune Castor, Master of Hounds1
- Tribune Pollux, Master of Hounds1
