Fury Bay的Spotted Hare
Aeternum
| 区域 | 刷新点 | 等级 |
|---|---|---|
| Elysian Wilds | ||
| Cape of Taurus | 5 | |
| Kurok's Bay | 1 | |
| Last Light | 10 | |
| New Olympus | 4 | |
| Old First Light | 5 | |
| Scarlet Bloom | 5 | |
| The Beastlands | 5 | |
| Everfall | ||
| Dustmeadow | 36 | 18 |
| Faith's Bounty | 1 | |
| Mourningdale | ||
| Ancient Road South | 31 | |
| Flooded Plains | 64 | |
| Stormglade | 46 | |
| Windsward | ||
| Fury Bay | 3 | |
| Greenhaven | 17 | |
