Blighted Rise的Strange Bison
Aeternum
| 区域 | 刷新点 | 等级 |
|---|---|---|
| Edengrove | ||
| Blighted Rise | 4 | |
| Great Cleave | ||
| Icy Wilds | 5 | 59 |
| Mourningdale | ||
| Flooded Plains | 15 | 45 |
| Reekwater | ||
| Shallow Waters | 86 | 70 |
| Restless Shore | ||
| Shiresad Beach | 4 | 45 |
| Sunshade Plains | 9 | 45 |
| Shattered Mountain | ||
| Illurmin | 13 | 59 |
| Myrkgard | 3 | 59 |
| Stygian Hinter | 6 | 59 |
| The Harrowing | 22 | 59 |
| Upper Svikin | 1 | 59 |
