Perilbrook的Withered Atrocity
Aeternum
| 区域 | 刷新点 | 等级 |
|---|---|---|
| Everfall | ||
| Emberwood | 4 | 17 |
| Monarch's Bluffs | ||
| Moonshade | 3 | |
| Riverseat | 3 | 15 |
| Mourningdale | ||
| Ancient Road North | 2 | |
| Ancient Road South | 1 | |
| Bahía del Ojo Rojo | 2 | |
| Inland Greens | 3 | |
| Stormglade | 9 | |
| Torrey Cliffs | 4 | |
| Restless Shore | ||
| Bubbly Bay | 3 | |
| Weaver's Fen | ||
| Pestilence | 36 | 36–40 |
| Richmire | 20 | 36–38 |
| Soddenswale | 40 | 34–38 |
| Windsward | ||
| Grenville | 23 | 9 |
| Perilbrook | 2 | 11 |
| Stoutmarch | 6 | |
Perilbrook 内的更多地点
- Ancient Guardian Caster1
- Ancient Guardian Defender9
- Ancient Guardian Enforcer2
- Ancient Guardian Sentinel4
- Black Alligator4
- Drowned First Mate5
- Drowned Sailor10
- Grey Wolf24
- Lost Berserker2
- Lost Navigator13
- Lost Pistoleer4
- Mountain Lion8
- Rafflebones4
- Spotted Rabbit6
- Turkey18
- Withered Punisher1
- Withered Retcher4
- Withered Scavenger5
- Young Alligator7
