
领地声望与控制
Crafting buff, 第 4 页
升级等级
| 等级 | 升级 | 描述 | 花费 | 所需领地进度 | 建造时间 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weaponsmith's Temperament | Increase base Weaponsmithing Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
城镇公告板需要的物品
| 物品 | 等级 | Trade Skill | 每个任务数量 | Project Points | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Woodworking 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Weaving 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Smelting 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Leatherworking 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | - | 5-15 | 15-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 45 | - | 1-5 | 10-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 60 | - | 2-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 2 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 1-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 2-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 1-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 1-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 2-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| - | - | 5-20 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| - | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| - | - | 5-20 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| - | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| - | - | 5-20 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| - | - | 5-20 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| - | - | 5-20 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| - | Weaponsmithing | 1 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| - | Weaponsmithing | 1 | 20 | 100 | 114 | 350 |
城镇公告板要求猎杀的生物
| 生物 | 每个任务击杀数 | Project Points | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|
