
领地声望与控制
Crafting buff, 第 2 页
升级等级
| 等级 | 升级 | 描述 | 花费 | 所需领地进度 | 建造时间 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weaponsmith's Temperament | Increase base Weaponsmithing Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
城镇公告板需要的物品
| 物品 | 等级 | 每个任务数量 | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 290 | 570 | 1,050 | |
| 0 | 40 | 160 | 126 | 350 | |
| 0 | 40 | 160 | 126 | 350 | |
| 0 | 40 | 160 | 126 | 350 | |
| 0 | 40 | 320 | 336 | 700 | |
| 0 | 40 | 320 | 336 | 700 | |
| 0 | 40 | 320 | 336 | 700 | |
| 0 | 40 | 470 | 630 | 1,050 | |
| 0 | 40 | 470 | 630 | 1,050 | |
| 0 | 40 | 470 | 630 | 1,050 | |
| 0 | 40 | 470 | 630 | 1,050 | |
| 0 | 80 | 310 | 165 | 350 | |
| 0 | 80 | 310 | 165 | 350 | |
| 0 | 80 | 310 | 165 | 350 | |
| 0 | 80 | 620 | 440 | 700 | |
| 0 | 80 | 620 | 440 | 700 | |
| 0 | 80 | 620 | 440 | 700 | |
| 0 | 80 | 920 | 825 | 1,050 | |
| 0 | 80 | 920 | 825 | 1,050 | |
| 0 | 80 | 920 | 825 | 1,050 | |
| 0 | 80 | 920 | 825 | 1,050 | |
| 0 | 120 | 420 | 195 | 350 | |
| 0 | 120 | 420 | 195 | 350 | |
| 0 | 120 | 420 | 195 | 350 | |
| 0 | 120 | 850 | 520 | 700 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | territory_board_kills_amount | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|
