
领地声望与控制
Crafting buff, 第 2 页
升级等级
| 等级 | 升级 | 描述 | 花费 | 所需领地进度 | 建造时间 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armorer's Inspiration | Increase base Armoring Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
城镇公告板需要的物品
| 物品 | 等级 | 每个任务数量 | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 31 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 32 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 33 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 33 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 33 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 34 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 36 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37 | 40 | 320 | 600 | 700 |
