
领地声望与控制
Crafting buff, 第 4 页
升级等级
| 等级 | 升级 | 描述 | 花费 | 所需领地进度 | 建造时间 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armorer's Inspiration | Increase base Armoring Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
城镇公告板需要的物品
| 物品 | 等级 | 每个任务数量 | Project Points | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 55 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 60 | 2-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 |
