Black Passage的Corrupted Swordsman
Aeternum
| 区域 | 刷新点 | 等级 |
|---|---|---|
| Brightwood | ||
| Ironbend | 12 | 29 |
| Wolfbough | 7 | 26–29 |
| Wolfsegg | 7 | 28 |
| Ebonscale Reach | ||
| Fuyou Fields | 1 | 57 |
| Palewind Terrace | 1 | 60 |
| Edengrove | ||
| The Exiles | 1 | 60 |
| Everfall | ||
| Dustmeadow | 14 | 24 |
| Shadowmine | 16 | 20–22 |
| Great Cleave | ||
| Frozen Claims | 21 | |
| Mangled Heights | 1 | 47 |
| The Hollowing | 4 | 42 |
| Mourningdale | ||
| Ancient Road North | 1 | |
| Bahía del Ojo Rojo | 3 | 70 |
| High-Pass Mountain | 7 | |
| Ramshead | 4 | |
| Shattered Mountain | ||
| Black Passage | 34 | 59 |
| Myrkgard | 2 | 60 |
| The Sedgelands | 1 | 60 |
Black Passage 内的更多地点
- Carapace84
- Corrupted Acolyte60
- Corrupted Bowman3
- Corrupted Cultist180
- Corrupted Elk145
- Corrupted Hound12
- Corrupted Ogre18
- Corrupted Sickle Laborer15
- Corruption Entity624
- Corruption Heavy132
- Corruption Impaler456
- Corruption Swarmer1242
- Corruption Tendril72
- Forgotten Spirit9
- Rafflebones2
- Strange Alligator13
- Strange Elk22
- Veil144
