阵营任务
Hunt, 第 6 页
按阵营、领地与等级的奖励
| 阵营 | 领地 | 等级 | 经验 | 金币 | 声望 | 阵营代币 | 阵营名誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant | Mourningdale | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Marauders | Mourningdale | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Syndicate | Mourningdale | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Covenant | Mourningdale | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Marauders | Mourningdale | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Syndicate | Mourningdale | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Covenant | Mourningdale | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Marauders | Great Cleave | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Syndicate | Great Cleave | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Covenant | Great Cleave | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Marauders | Edengrove | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Syndicate | Edengrove | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Covenant | Edengrove | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Marauders | Ebonscale Reach | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Syndicate | Ebonscale Reach | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Covenant | Ebonscale Reach | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Marauders | Edengrove | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Syndicate | Edengrove | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Covenant | Edengrove | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Marauders | Ebonscale Reach | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Syndicate | Ebonscale Reach | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Covenant | Ebonscale Reach | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Marauders | Cutlass Keys | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Syndicate | Cutlass Keys | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Covenant | Cutlass Keys | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
