阵营任务
Hunt, 第 8 页
按阵营、领地与等级的奖励
| 阵营 | 领地 | 等级 | 经验 | 金币 | 声望 | 阵营代币 | 阵营名誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant | Reekwater | 60-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Marauders | Shattered Mountain | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Syndicate | Shattered Mountain | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Covenant | Shattered Mountain | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Marauders | Reekwater | 65-80 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
