阵营任务
Hunt, 第 7 页
按阵营、领地与等级的奖励
| 阵营 | 领地 | 等级 | 经验 | 金币 | 声望 | 阵营代币 | 阵营名誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marauders | Edengrove | 51-56 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Syndicate | Edengrove | 51-56 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Covenant | Edengrove | 51-56 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Marauders | Edengrove | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Syndicate | Edengrove | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Covenant | Edengrove | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Marauders | Ebonscale Reach | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Syndicate | Ebonscale Reach | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Covenant | Ebonscale Reach | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Marauders | Edengrove | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Syndicate | Edengrove | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Covenant | Edengrove | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Marauders | Edengrove | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Syndicate | Edengrove | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Covenant | Edengrove | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Marauders | Shattered Mountain | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Syndicate | Shattered Mountain | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Covenant | Shattered Mountain | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Marauders | Ebonscale Reach | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Syndicate | Ebonscale Reach | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Covenant | Ebonscale Reach | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Marauders | Shattered Mountain | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Syndicate | Shattered Mountain | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Covenant | Shattered Mountain | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Syndicate | Reekwater | 60-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
