
领地声望与控制
Crafting buff
升级等级
| 等级 | 升级 | 描述 | 花费 | 所需领地进度 | 建造时间 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weaponsmith's Temperament | Increase base Weaponsmithing Gear Score for 3 days. | 250,000 | 1,000 | 24h |
城镇公告板需要的物品
| 物品 | 等级 | 每个任务数量 | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 290 | 570 | 1,050 | |
| 0 | 20 | 290 | 570 | 1,050 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | territory_board_kills_amount | 经验 | 金币 | 声望 |
|---|---|---|---|---|
| Alligator | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| 8-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Bobcat | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Goat | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| 1-5 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Lynx | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| Rabbits | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Sheep | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| 10-25 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 5-15 | 350 | 675 | 1,050 |
